Análisis de carroñeo animal sobre restos de un vertebrado (EQUUS SP) en la costa bonaerense: Posibles implicancias forenses
Análisis de carroñeo animal sobre restos de un vertebrado (EQUUS SP) en la costa bonaerense: Posibles implicancias forenses
dc.contributor.author | Nasti, Atilio | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T19:25:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T19:25:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Fil: Nasti, Atilio. Instituto Universitario de Gendarmería Nacional. Escuela de Oficiales de Gendarmería Nacional; Argentina | |
dc.description.abstract | La acción de los animales carroñeros constituye un proceso importante de alteración de los restos óseos y es un factor crítico a tener en cuenta en la estimación del intervalo post mortem.La alteración que los animales pueden generar en el contexto forense es una de las causas que motivan la investigación extensiva sobre cómo los animales alteran y dispersan los restos humanos. Aunque se han realizado muchas investigaciones en diferentes contextos, uno de los aportes más significativos en este sentido proviene de la construcción de un modelo para la secuencia en que los animales desarticulan un cuerpo humano en superficie después de la muerte. El objetivo de este trabajo es comparar y discutir el modelo de desarticulación propuesto por Haglund et al. (1989) con las observaciones realizadas a un ejemplar de Equss sp. depositado sobre la superficie en la costa de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de evaluar si los animales locales alteran el cuerpo de un vertebrado de manera predecible, discutiendo la viabilidad de una interdependencia entre la alteración y las estimaciones del intervalo post mortem. Los resultados preliminares indicarían un isomorfismo en la secuencia de alteración animal dando a Equus sp. un retraso parcial por momificación en los momentos tempranos de la secuencia y una alteración por presencia antrópica al final de la misma. Las observaciones nos informan que, pese al ajuste del modelo de alteración por carroñeros, los fenómenos locales constituyen variables críticas que deben de ser testeadas y evaluadas para comprender y explicar los contextos forenses. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Nasti, Atilio. (2019) Análisis de carroñeo animal sobre restos de un vertebrado (EQUUS SP) en la costa bonaerense: Posibles implicancias forenses. En Minerva. Saber, Arte y Técnica. Año 3, vol. 2, p. 38-50. | |
dc.identifier.issn | 2545-6245 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.iugna.edu.ar/handle/123456789/116 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina | |
dc.relation.ispartofseries | Minerva. Saber, Arte y Técnica; Año 3, vol. 2, p. 38-50 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | ARQUEOLOGIA FORENSE | |
dc.subject | REGISTRO OSEO | |
dc.subject | TAFONOMÍA FORENSE | |
dc.title | Análisis de carroñeo animal sobre restos de un vertebrado (EQUUS SP) en la costa bonaerense: Posibles implicancias forenses | |
dc.type | Article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Minerva 38-50 Nasti 2019.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: