Estudio preliminar para un nuevo enfoque en el muestreo arbitrario de comprimidos de MDMA (éxtasis) incautados
Estudio preliminar para un nuevo enfoque en el muestreo arbitrario de comprimidos de MDMA (éxtasis) incautados
dc.creator | Cabral, Martín Daniel | |
dc.creator | Mirakian, Nadia | |
dc.creator | Converso, Daniel Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T20:04:05Z | |
dc.date.available | 2023-10-24T20:04:05Z | |
dc.date.issued | 2019-09-18 | |
dc.description | Fil: Cabral, Martín Daniel. Instituto Universitario de Gendarmería Nacional Argentina (IUGNA); CABA, Argentina. | |
dc.description | Fil: Mirakian, Nadia. Gendarmería Nacional Argentina. Dirección de Criminalística y Estudios Forenses (DICRIEFOR). Departamento Químico. División Análisis Instrumental; CABA, Argentina. | |
dc.description | Fil: Converso, Daniel Alejandro. Instituto Universitario de Gendarmería Nacional Argentina (IUGNA); CABA, Argentina. / Gendarmería Nacional Argentina. Dirección de Criminalística y Estudios Forenses (DICRIEFOR). Departamento Químico. División Análisis Instrumental; CABA, Argentina. | |
dc.description.abstract | El muestreo de drogas ilegales es una tarea habitual en la labor criminalística, debido a que suelen producirse secuestros de gran cantidad de unidades (N>100). La determinación de un tamaño muestral adecuado es crucial para cualquier diseño experimental, cuyo objeto es evitar un innecesario procesamiento de muestras. Actualmente, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo Único de Análisis de Drogas de la Resolución 1275/17 del Ministerio de Seguridad de la Nación, basado en recomendaciones del manual “Guidelines on Representative Drug Sampling” de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, las fuerzas de seguridad federales utilizan un método de muestreo arbitrario. Este método, si bien no presenta un fundamento estadístico, es una herramienta sencilla que puede aplicarse en poblaciones homogéneas con un adecuado diseño experimental. El objetivo de este trabajo consistió en realizar un estudio preliminar para un nuevo enfoque del muestreo arbitrario, al contrastar muestras compuestas (pool) obtenidas a partir de las unidades establecidas por dicha estrategia, lo que resultaría en un número aún menor de muestras procesadas. El interés radica en dar respuesta al aumento de los requerimientos periciales, con una adecuada gestión de los recursos estatales disponibles y un aumento de la capacidad analítica del laboratorio. El procedimiento se aplicó a un secuestro de MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina) constituido por una población de N=155 comprimidos. Llevado a cabo el muestreo, se obtuvo una muestra aleatoria (√N ) de n=14. Se analizaron todas las unidades de la población (N=155) y del muestreo (n=14). Asimismo, se preparó una muestra compuesta (pool) con la mitad de cada comprimido del muestreo, analizándose por triplicado. Las muestras fueron homogeneizadas con mortero y pilón de vidrio. Se prepararon soluciones con 10 mg de muestra homogeneizada en 10 ml de solución de estándar interno (tetracosano 1mg/ml en tolueno:metanol 1:1). Se utilizó un cromatógrafo gaseoso con detector FID, Shimadzu 2010 plus, calibrado linealmente según IRAM 456:2003. Los resultados fueron analizados en planilla de cálculo aplicando contrastes de significación (prueba F y test-t a dos colas). Se observó que no existen diferencias significativas entre las medias de concentración de MDMA para N=155 (31,05±4,59%), n=14 (31,19±2,06%) y pool (32,76±1,97%), con α=0,05. Se concluye que para el caso estudiado fue posible representar a la población mediante un pool a partir del muestreo arbitrario. Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos están limitados a una población particular, el presente trabajo propende a su continuidad con el fin de establecer a las muestras compuestas como un nuevo enfoque analítico representativo del muestreo arbitrario. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cabral, Martín Daniel, Mirakian, Nadia y Converso, Daniel Alejandro. (2019). Estudio preliminar para un nuevo enfoque en el muestreo arbitrario de comprimidos de MDMA (éxtasis) incautados. En Asociación Toxicológica Argentina (XXI Congreso Argentino de Toxicología, Comité Científico) | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.iugna.edu.ar/handle/123456789/98 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Asociación Toxicológica Argentina (XXI Congreso Argentino de Toxicología, Comité Científico) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | DROGAS | |
dc.subject | PERICIAS | |
dc.title | Estudio preliminar para un nuevo enfoque en el muestreo arbitrario de comprimidos de MDMA (éxtasis) incautados | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/póster | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: