Observaciones de implicancias forenses sobre restos de Equus sp. alteraciones post depositacionales, supervivencia de huesos e intervalo post mortem
Observaciones de implicancias forenses sobre restos de Equus sp. alteraciones post depositacionales, supervivencia de huesos e intervalo post mortem
dc.contributor.author | Nasti, Atilio | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T13:06:58Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T13:06:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Fil: Nasti, Atilio. Instituto Universitario de Gendarmería Nacional Argentina. Escuela de Oficiales de Gendarmería Nacional. Área de Criminalística y Estudios Forenses; Argentina | |
dc.description.abstract | Objetivos: El objetivo del presente trabajo fue monitorear un cadáver de Equus sp durante un año en un ambiente semi desértico de la costa de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de revelar algunas de las alteraciones post depositacionales que lo afectan, (erosión eólica, meteorización, desarticulación, abrasión por pisoteo y dispersión). Metodología: Con el objetivo de evaluar la integridad de la muestra, se calcularon medidas de abundancia de partes esqueléticas. Se obtuvo el MNE (número mínimo de elementos), el MAU (unidades anatómicas mínimas) y el %MAU (unidades anatómicas mínimas estandarizadas en porcentajes). Resultados: Se presenta un modelo diacrónico, donde los procesos de deshidratación de los tejidos, desarticulación por carroñeros y erosión eólica por acción meteórica, estarían presentes progresivamente a partir de los primeros seis meses de muerto, mientras que la abrasión y dispersión por pisoteo, principalmente producido por tráfico pedestre, se manifestarían una vez avanzado el proceso de desarticulación, esto es a partir de los seis meses de exposición. Discusión: Las dispersiones de las partes anatómicas se rastrean hasta 10 m de la su posición original, perdiendo el registro de muchos huesos que desaparecen de la superficie a partir del octavo mes. Así como diferentes fenómenos post depositacionales alteran los restos de Equus, también otros factores como la sedimentación de origen eólico (entre diciembre y marzo) colaboran en la conservación. Conclusiones: En este último sentido, aunque los diversos fenómenos post depositacionales contribuyen a la destrucción y pérdida del registro óseo, la sedimentación, por el contrario, conservaría los huesos de baja densidad, alterando el perfil de supervivencia de los huesos esperados. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Nasti, A. (2020). Observaciones de implicancias forenses sobre restos de Equus sp.: alteraciones post depositacionales, supervivencia de huesos e intervalo post mortem. Rev Mex Med Forense, 5(2): 10-30 | |
dc.identifier.issn | 2448-8011 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.iugna.edu.ar/handle/123456789/99 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana | |
dc.relation.ispartofseries | Revista Mexicana de Ciencias Forenses; Vol. 5, no. 2, p. 10-30 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | MEDICINA FORENSE | |
dc.subject | REGISTRO OSEO | |
dc.title | Observaciones de implicancias forenses sobre restos de Equus sp. alteraciones post depositacionales, supervivencia de huesos e intervalo post mortem | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Nasti Revista mexicana de CF 2020.pdf
- Tamaño:
- 948.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: