Seguridad pública y política: Un análisis de los datos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Seguridad pública y política: Un análisis de los datos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dc.contributor.author | Page Poma, Fernanda | |
dc.contributor.author | Glanc, Laura | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T13:58:01Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T13:58:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Fil: Page Poma, Fernanda. Universidad Nacional de Gral. San Martín; Argentina | |
dc.description | Fil: Glanc, Laura. Instituto Universitario de Gendarmería Nacional; Argentina | |
dc.description.abstract | El incremento sostenido de demandas por mayor seguridad, junto con el surgimiento de nuevas tecnologías de la información, otorgan un lugar preponderante a las estadísticas sobre criminalidad. Sin embar-go, la recolección de datos es una tarea compleja y no escasa de discusión. Las herramientas que se utili-zan para medir los niveles de violencia y delito están en constante debate así como las fuentes de infor-mación disponibles. En este artículo nos proponemos hacer un diagnóstico y una evaluación de los sistemas de información en materia de seguridad pública de acceso público online en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2011 y 2016. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Page Poma, Fernanda y Glanc, Laura. (2019). Seguridad pública y política: Un análisis de los datos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Dilemas - Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, vol. 12, núm. 2, p. 357-372. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil | |
dc.identifier.issn | 2178-2792 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.iugna.edu.ar/handle/123456789/110 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
dc.relation.ispartofseries | Dilemas - Revista de Estudos de Conflito e Controle Social; Vol. 12, núm. 2, p. 357-372 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | ESTADÍSTICAS CRIMINALES | |
dc.subject | SEGURIDAD PÚBLICA | |
dc.subject | DATOS DISPONIBLES ONLINE | |
dc.subject | POLÍTICA | |
dc.subject | ARGENTINA | |
dc.title | Seguridad pública y política: Un análisis de los datos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Page Poma Glanc 2019.pdf
- Tamaño:
- 362.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: