Temperatura acumulada diaria (ADD) y secuencia de desarticulación en la reconstrucción del intervalo Postmortem (IPM). Contribución a la tafonomía forense
Temperatura acumulada diaria (ADD) y secuencia de desarticulación en la reconstrucción del intervalo Postmortem (IPM). Contribución a la tafonomía forense
dc.contributor.author | Nasti, Atilio | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T19:18:39Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T19:18:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Fil: Nasti, Atilio. Instituto Universitario de Gendarmería Nacional. Escuela de Oficiales de Gendarmería Nacional; Argentina | |
dc.description.abstract | En este artículo se evalúan la relación entre la secuencia de desarticulación de un ejemplar de Equus caballus) y el intervalo postmortem (IPM). Para tal efecto, se propone la ecuación de regresión lineal de Megyesi, Nawrocki y Haskell (2005) en la que se utilizan los datos de temperatura local y estado de conservación de Equus caballus para obtener el ADD (°C) acumulados por día) y así inferir el IPM. La utilización de datos comparativos forenses sobre restos animales y humanos obtenidos en otros contextos ambientales nos permite concluir que, pese al isomorfismo existente entre diferentes especies, los factores locales, principalmente la temperatura, producirían en Equus caballus un retraso significativo en la desarticulación durante los primeros siete meses postmortem. Aunque este estudio es preliminar, y son necesarias más investigaciones a nivel regional y microrregional, se concluye que entre el IPM esperado, derivado de la ecuación de Megyesi, y el IPM real no habría diferencias significativas, por lo que se espera que este tipo de mediciones puedan ser aplicadas en contextos discretos en donde las variables ambientales sean identificadas y cuantificadas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Atilio Nasti. (2019). Temperatura acumulada diaria (ADD) y secuencia de desarticulación en la reconstrucción del intervalo Postmortem (IPM). Contribución a la tafonomía forense. En Revista Argentina de Antropología Biológica. Vol. 21, no 1. Doi:10.17139/raab.2019.0021.01.07 | |
dc.identifier.issn | 1853-6387 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.iugna.edu.ar/handle/123456789/112 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Asociación de Antropología Biológica Argentina. Universidad Nacional de La Plata | |
dc.relation.ispartofseries | Revista Argentina de Antropología Biológica; Vol. 21, no 1 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | TAFONOMÍA FORENSE | |
dc.subject | TEMPERATURA ACUMULADA | |
dc.subject | SECUENCIA DE DESARTICULACIÓN | |
dc.subject | INTERVALO POSTMORTEM | |
dc.title | Temperatura acumulada diaria (ADD) y secuencia de desarticulación en la reconstrucción del intervalo Postmortem (IPM). Contribución a la tafonomía forense | |
dc.type | Article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo |
Archivos
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: